
Just Blindbæk
Uafhængig Microsoft BI konsulent med stor erfaring i alle faser af BI udviklingen på Microsoft SQL Server 2008/2012/2014/2016. Grundlægger og koordinator for Microsoft Business Intelligence Professionals (MsBIP.dk) og Power BI UG (PowerBI.dk).
Er MVP, SSAS Maestro og Microsoft Certified Trainer (MCT).
Kurser
Start dato | Navn Detaljer | Adresse | Pris |
---|---|---|---|
27. september 2023 | Microsoft Fabric i praksis |
Østergade 10, 8000 Aarhus | 7.000 DKK |
25. oktober 2023 | Advanced Power BI dataset development |
Østergade 10, 8000 Aarhus | 7.000 DKK |
8. maj 2023 | Azure BI i praksis |
Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby | 13.500 DKK |
12. november 2020 | Power BI Next Step |
Thorshavn, Færøerne | 10.000 DKK |
Introduktion til Paginated Reports |
Frederiksgade 71, 8000 Aarhus C. | 3.500 DKK |